Portal do Governo Brasileiro

Curso e-MAG / Desenvolvedor

gov.br e-MAG

Início do Conteúdo

Exercícios


1. Você está realizando a postagem das notícias da semana. O título de uma das notícias é "Abertas as inscrições para concurso público para professor". Qual das opções abaixo você escolheria para marcar como um link esta notícia?
2. Qual das opções a seguir apresenta uma relação de contraste superior a 4,5:1? (Utilize uma das ferramentas online para avaliação de contraste).
3. Selecione a opção que corresponde ao significado de cada uma das frases abaixo.
4. Você precisa disponibilizar o manual do candidato do vestibular de sua instituição para download. Qual das opções a seguir seria a mais indicada, pensando-se em garantir a acessibilidade?
5. Selecione Verdadeiro ou Falso para as afirmações a seguir.
6. Selecione o elemento correspondente a cada um dos itens a seguir.
7. Selecione o elemento correspondente a cada um dos itens a seguir.
8. O elemento “label” em formulários deve ser utilizado com a seguinte finalidade:
9. Você deseja incluir um formulário em seu site onde o usuário possa fornecer informações sobre seus conhecimentos de língua inglesa. Você deseja obter através deste formulário as informações descritas na imagem abaixo, pensando em garantir a acessibilidade, como seria o código HTML de tal formulário? Questões: 1. Proficiência em Língua Inglesa (Opções de nível: Básico, Intermediário ou avançado?) 2. Habilidades mais destacadas (Opções: Escrita, Leitura e Conversação)
							
								<form>  
								  <p> Proficiência - Língua Inglesa </p> <br />   
								  <p>Nível</p>  
								            <input type="radio" name="nivel"  value="basico" />  
								            <label>Básico</label><br/>  
								            <input type="radio" name="nivel" id="intermed" value="intermediario"/>  
								            <label for="intermed">Intermediário</label><br/>  
								            <input type="radio" name="nivel" id="advanced" value="avancado"/>  
								            <label for="advanced">Avançado</label><br/>  
								   <p>Habilidades mais destacadas</p>  
								            <input type=checkbox id="escrita"/>   
								            <label for="escrita">Escrita</label> <br />  
								            <input type=checkbox id="leitura" />   
								            <label for="leitura">Leitura</label> <br />  
								            <input type=checkbox id="conversa" />   
								            <label for="conversa">Conversação</label> <br />  
								</form> 
							
						
							
								<form>  
								  <p> Proficiência - Língua Inglesa </p>  
								  <br />  
								  <p>Nível</p>  
								            <input type="radio" name="nivel"  value="basico" />  
								            <label>Básico</label><br/>  
								            <input type="radio" name="nivel" id="intermed" value="intermediario"/>  
								            <label for="intermed">Intermediário</label><br/>  
								            <input type="radio" name="nivel" id="advanced" value="avancado"/>  
								            <label for="advanced">Avançado</label><br/>  
								   <fieldset>  
								        <legend>Habilidades mais destacadas</legend>  
								            <input type=checkbox id="escrita"/>   
								            <label for="escrita">Escrita</label> <br />  
								            <input type=checkbox id="leitura" />   
								            <label for="leitura">Leitura</label> <br />  
								            <input type=checkbox id="conversa" />   
								            <label for="conversa">Conversação</label> <br />  
								     </fieldset>  
								  </fieldset>  
								</form>    
							
						
							
								<form>  
								  <fieldset>  
								     <legend>Proficiência - Língua Inglesa</legend>  
								     <fieldset>  
								        <legend>Nível</legend>  
								            <input type="radio" name="nivel"id="basic" value="basico" />  
								            <labelfor="basic">Básico</label><br/>  
								            <input type="radio" name="nivel" id="intermed" value="intermediario"/>  
								            <label for="intermed">Intermediário</label><br/>  
								            <input type="radio" name="nivel" id="advanced" value="avancado"/>  
								            <label for="advanced">Avançado</label><br/>  
								     </fieldset>  
								     <fieldset>  
								        <legend>Habilidades mais destacadas</legend>  
								            <input type=checkbox id="escrita"/>   
								            <label for="escrita">Escrita</label> <br />  
								            <input type=checkbox id="leitura" />   
								            <label for="leitura">Leitura</label> <br />  
								            <input type=checkbox id="conversa" />   
								            <label for="conversa">Conversação</label> <br />  
								     </fieldset>  
								  </fieldset>  
								</form>   
							
						
							
								<form>  
								  <fieldset>  
								     <legend>Proficiência - Língua Inglesa</legend>  
								     <fieldset>  
								        <legend>Nível</legend>  
								            <input type="radio" name="nivel"  value="basico" />  
								            <label>Básico</label><br/>  
								            <input type="radio" name="nivel" id="intermed" value="intermediario"/>  
								            <label for="intermed">Intermediário</label><br/>  
								            <input type="radio" name="nivel" id="advanced" value="avancado"/>  
								            <label for="advanced">Avançado</label><br/>  
								     </fieldset>  
								     <fieldset>  
								        <legend>Habilidades mais destacadas</legend>  
								            <input type=checkbox /> Escrita  
								            <br />  
								            <input type=checkbox/> Leitura  
								            <br />  
								            <input type=checkbox /> Conversação  
								            <br />  
								     </fieldset>  
								  </fieldset>  
								</form>   
							
						
10. Selecione Verdadeiro ou Falso para as afirmações a seguir.
11. Os recursos de Tecnologia Assistiva possibilitam e facilitam a realização de tarefas por pessoas com deficiência. Como exemplo de Tecnologia Assistiva para pessoas cegas e para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, temos, respectivamente:
12. Sobre as recomendações de acessibilidade, é INCORRETO afirmar que:
13. Como você forneceria uma alternativa textual para a imagem a seguir? Organograma da empresa
14. Para melhorar a acessibilidade de seu site, você inseriu links indicadores de início e fim de conteúdo e de menu. Você deseja que esses links estejam ocultos na página, mas sejam acessados pelos leitores de tela. Esse efeito pode ser conseguido através das folhas de estilo, utilizando-se qual dos mecanismos a seguir?
15. Na página do sítio abaixo, como você distribuiria os níveis de título h1, h2 e h3, de modo a tornar o conteúdo mais acessível? Página da Secretaria de Direitos Humanos, apresentando no conteúdo o título Pessoa com Deficiência e, logo abaixo, o subtítulo Programas e a lista de programas desta seção
16. Como exemplos de algumas barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência visual e auditiva quando acessam a Web temos, respectivamente:
17. Sobre os Recursos de Tecnologia Assistiva é INCORRETO afirmar que:
18. Selecione o recurso de Tecnologia Assistiva correspondente.
19. O WCAG 2.0 é o principal documento internacional de recomendações de acessibilidade. O mesmo é dividido em Princípios, que abrangem Recomendações e para essas são designados Critérios de Sucesso e Técnicas para implementação. Selecione os Princípios do WCAG 2.0 de acordo com seus respectivos significados.
20. O eMAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico) é o documento que apresenta recomendações a serem consideradas para que o processo de acessibilidade em sítios e portais do governo brasileiro seja conduzido de forma padronizada e de fácil implementação. Sendo assim, as recomendações estão organizadas em seis seções, sendo elas, respectivamente:

Fim do Conteúdo